<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligencia en la Red. Catedra Telefónica en la Universidad de Sevilla.</title>
	<atom:link href="http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institucional.us.es/catedratel</link>
	<description>Inteligencia en la Red. Catedra Telefónica en la Universidad de Sevilla.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Programa de becas Talentum Telefónica</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1564</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas, eventos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[becas talentum telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[impulso talento joven]]></category>
		<category><![CDATA[programa de becas]]></category>
		<category><![CDATA[programa Talentum Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Talentum]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[La Cátedra Telefónica &#8220;Inteligencia en la Red&#8221; de la Universidad de Sevilla organiza para el próximo jueves 23 de mayo a las 12:00 una Sesión de Presentación, seguida de una Prueba de Selección, del Programa Talentum de Telefónica. Este programa pretende impulsar el talento joven universitario e innovador. Por ejemplo, incluye un plan global de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º Concurso &#8220;Banco de Ideas&#8221;</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1552</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ignacio Guerrero Alonso (Universidad de Sevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornadas, eventos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Fin de Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto-banco-ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[La Cátedra Telefónica “Inteligencia en la Red” de la Universidad de Sevilla convoca su 4º Concurso “Banco de Ideas”, con dos Premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera o Trabajos Fin de Grado, dotados con 3.000 € cada uno, más un Premio al mejor Proyecto Fin de Máster, dotado también con 3.000 €. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía considerada “centro de atención mundial” por conseguir un modelo de convivencia sostenible mediante el desarrollo tecnológico</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1548</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas, eventos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de convivencia sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica libre de emisiones contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto ‘Zero Emissions Mobility to All’]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[En la inauguración del proyecto ‘Zero Emissions Mobility to All’ Antonio Ávila, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha situado a Málaga y Andalucía en el “centro de atención mundial”, al dar “un paso más” para hacer posible un modelo de convivencia sostenible mediante el desarrollo tecnológico. Esta iniciativa, impulsada por Endesa, se centra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presenta un estudio del potencial, consumo y disponibilidad de biomasa en la provincia de Sevilla</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1543</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1543#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[central de energía de biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de energía de biomasa de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, Rafael Márquez, director general de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), y Antonio Conde, diputado provincial de Servicios Públicos para la Sostenibilidad, han presentado en la sede provincial, las conclusiones de un estudio del potencial, consumo y disponibilidad de biomasa residual agrícola para cada término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Programa Think Big</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1529</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1529#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Sevillano Ramos (prof. universidad de sevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[La Cátedra Telefónica “Inteligencia en la Red” de la Universidad de Sevilla organiza una sesión de presentación de la 2ª edición del Programa THINK BIG para el apoyo del talento de nuestros jóvenes estudiantes e ingenieros emprendedores menores de 25 años, para ofrecerles la oportunidad de transformar sus propias ideas en un proyecto de éxito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto de microalgas CO2Algaefix se ha presentado en el II Congreso Iberoamericano sobre Biorrefinerías</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1525</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Demostradores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[biofertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa de algas]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa de microalgas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2Algaefix]]></category>
		<category><![CDATA[microalgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto CO2Algaefix, que consiste en ser la primera planta de microalgas a nivel mundial destinada a la captación y biofijación de dióxido de carbono proveniente de plantas de generación eléctrica a escala preindustrial, ha sido presentado en el II Congreso Iberoamericano sobre Biorrefinerías (2-CIAB) en el marco de Bióptima 2013 donde han participado importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferran Adrià en la Universidad de Sevilla</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1507</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1507#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 23:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Sevillano Ramos (prof. universidad de sevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 20 de marzo disfrutamos de una magnífica conferencia de Ferran Adrià en la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. La charla ha sido organizada por Telefónica, a través de la Cátedra Telefónica &#8220;Inteligencia en la Red&#8221; de la Universidad de Sevilla, y forma parte de la gira “Innovación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 35% de la potencia eléctrica instalada en Andalucía pertenece a energías renovables</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1504</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe “Datos Energéticos de Andalucía 2011” la potencia eléctrica total de Andalucía ha crecido un 2,6%, situándose en 15.077 megavatios (MW). Este estudio acaba de ser publicado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y en él se realiza un análisis detallado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Están quienes se amoldan y quienes rompen el molde&#8221;</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1498</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas, eventos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ETS Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ferran Adriá]]></category>
		<category><![CDATA[Gira Innovación y Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Cátedra Telefónica “Inteligencia en la Red” de la Universidad de Sevilla, tenemos el gusto de invitaros a la charla que impartirá Ferran Adrià en el Salón de Actos de la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla el próximo 20 de marzo, a las 12:00 horas. Se trata de una conferencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía eólica de Huelva evita 280.000 toneladas de CO2 en la atmósfera</title>
		<link>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1491</link>
		<comments>http://institucional.us.es/catedratel/?p=1491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gonzalez Danta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institucional.us.es/catedratel/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Los doce parque eólicos instalados en la provincia de Huelva generan una potencia de 383,8 megavatios (MW), que equivaldrián al abastecimiento de necesidades energéticas equivalentes a más de 165.000 viviendas. Con esta producción se evitarían las emisiones de 228.052 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, es decir, como si se retiraran más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://institucional.us.es/catedratel/?feed=rss2&amp;p=1491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
