![]() |
XVII CONCURSO DE OTOÑO DE MATEMÁTICAS (CO+) |
![]() |
Nº de preinscritos: 98
Nº de centros: 13
| Código centro | Nombre | Nº preinscritos | |
| 41001094 | Instituto de Educación Secundaria Maese Rodrigo | 1 | |
| 41001707 | Instituto de Educación Secundaria Virgen de Valme | 1 | |
| 41001732 | Centro Docente Privado Entreolivos | 8 | |
| 41002797 | Centro Docente Privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | 7 | |
| 41005695 | Centro Docente Privado Bienaventurada Virgen María | 13 | |
| 41005725 | Centro Docente Privado Montaigne | 30 | |
| 41006146 | Centro Docente Privado Sagrado Corazón de Jesús | 18 | |
| 41006213 | Centro Docente Privado Santa Joaquina de Vedruna | 3 | |
| 41006754 | Centro Docente Privado San Juan Bosco | 11 | |
| 41006900 | Instituto de Educación Secundaria Velázquez | 1 | |
| 41009858 | Instituto de Educación Secundaria Albert Einstein | 1 | |
| 41011038 | Instituto de Educación Secundaria Gonzalo Nazareno | 1 | |
| 41701021 | Instituto de Educación Secundaria Gerena | 3 |
Queda garantizado el derecho de acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho mediante escrito dirigido a la SAEM THALES, Facultad de Matemáticas, Apdo. de Correos 1160, 41080-Sevilla.