Resultados
A continuación se presentan los resultados del curso de doctorado.
Número de alumnos matriculados por curso académico:
Curso Académico | Total Matriculados | Nuevo Ingreso | Alumnos Extranjeros | Estudiantes por Línea de Investigación |
---|---|---|---|---|
13-14 | 6 | 3 | 1 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 2, Edafología Ambiental: 2, Sistema Suelo-Agua-Planta: 2 |
14-15 | 10 | 5 | 1 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 1, Edafología Ambiental: 4, Sistema Suelo-Agua-Planta: 4, Mineralogía Aplicada: 1 |
15-16 | 15 | 6 | 2 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 5, Edafología Ambiental: 3, Sistema Suelo-Agua-Planta: 5, Mineralogía Aplicada: 2 |
16-17 | 23 | 9 | 5 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 8, Edafología Ambiental: 4, Sistema Suelo-Agua-Planta: 8, Mineralogía Aplicada: 3 |
17-18 | 27 | 6 | 7 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 7, Edafología Ambiental: 5, Sistema Suelo-Agua-Planta: 11, Mineralogía Aplicada: 4 |
18-19 | 26 | 6 | 3 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 7, Edafología Ambiental: 8, Sistema Suelo-Agua-Planta: 8, Mineralogía Aplicada: 3 |
19-20 | 24 | 3 | 1 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 8, Edafología Ambiental: 8, Sistema Suelo-Agua-Planta: 7, Mineralogía Aplicada: 1 |
20-21 | 20 | 1 | 1 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 7, Edafología Ambiental: 6, Sistema Suelo-Agua-Planta: 6, Mineralogía Aplicada: 1 |
21-22 | 21 | 6 | 1 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 9, Edafología Ambiental: 5, Sistema Suelo-Agua-Planta: 5, Mineralogía: 1 |
22-23 | 19 | 4 | 2 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 7, Edafología Ambiental: 7, Sistema Suelo-Agua-Planta: 3, Mineralogía Aplicada: 2 |
23-24 | 26 | 11 | 2 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 9, Edafología Ambiental: 5, Sistema Suelo-Agua-Planta: 10, Mineralogía Aplicada: 2 |
24-25 | 25 | 2 | 2 | Biotecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental: 8, Edafología Ambiental: 4, Sistema Suelo-Agua-Planta: 11, Mineralogía Aplicada: 2 |
Número de tesis defendidas
Curso Académico | Tesis Leídas | Mención Internacional | Cum Laude | Cotutela |
---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 4 | 7 | |
2014/15 | 10 | 2 | 10 | |
2015/16 | 5 | 2 | 4 | |
2016/17 | 14 | 3 | 14 | |
2017/18 | 2 | 1 | 2 | |
2018/19 | 6 | 2 | 5 | |
2019/20 | 5 | 2 | 4 | |
2020/21 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2021/22 | 3 | 1 | 1 | |
2022/23 | 5 | 2 | 4 | |
2024/25 | 1 |
Leer más sobre tesis defendidas.