Resumen de actividades organizadas por el Programa de Doctorado en 2018
| Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | |
| Seminario de Investigación | Seminario SI1 | Seminario SI2 | Seminario SI3 | Seminario SI4 | Seminario SI5 | Seminario SI6 | Seminario SI7 | Seminario SI8 |
| Seminario JD1 | Seminario JD2 | |||||||
| Jornadas Doctorales | Jornadas Doctorales 1 | Jornadas Doctorales 2 | ||||||
| Cursos Actidades Transversales | CAT2 Tratamiento Estadístico | CAT1 Simulacion TCAD | ||||||
| Jornadas de Orientación Profesional | JOP1 "Doctores y Empresas: Una relación de beneficios mutuos" | JOP2 "EBTs: ¿Por qué crearlas?; ¿Cómo crearlas; ¿Cómo Mantenerlas? |
| Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | |
| Seminario de Investigación | Seminario SI1 | Seminario SI2 | Seminario SI3 | Seminario SI4 | Seminario SI5 | Seminario SI6 | Seminario SI7 | Seminario SI8 |
| Seminario JD1 | Seminario JD2 | |||||||
| Jornadas Doctorales | Jornadas Doctorales 1 | Jornadas Doctorales 2 | ||||||
| Cursos Actidades Transversales | CAT2 Tratamiento Estadístico | CAT1 Simulacion TCAD | ||||||
| Jornadas de Orientación Profesional | JOP1 "Doctores y Empresas: Una relación de beneficios mutuos" | JOP2 "EBTs: ¿Por qué crearlas?; ¿Cómo crearlas; ¿Cómo Mantenerlas? |
Resumen de actividades organizadas por el Programa de Doctorado en 2017
| Apr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 | |
| Seminario de Investigación | Seminario SI1 | Seminario SI2 | Seminario SI3 | Seminario SI4 | Seminario SI5 | Seminario SI6 | Seminario SI7 | Seminario SI8 |
| Seminario JD1 | Seminario JD2 | |||||||
| Jornadas Doctorales | Jornadas Doctorales 1 | Jornadas Doctorales 2 | ||||||
| Cursos Actidades Transversales | CAT1 Tratamiento Estadístico | CAT2 Simulacion TCAD | CAT3 Curso de MATLAB | |||||
| Jornadas de Orientación Profesional | JOP1 "Doctores y Empresas: Una relación de beneficios mutuos" | JOP2 "EBTs: ¿Por qué crearlas?; ¿Cómo crearlas; ¿Cómo Mantenerlas? |
Resumen de actividades organizadas por el Programa de Doctorado en 2016
| Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 | |
| Seminario de Investigación | SI 15-16_5 SI 15-16_6 | SI 15-16_7 | SI 15-16_8 | SI 15-16_9 | SI 15-16_10 | SI 15-16_11 | SI 15-16_12 | SI 15-16_13 | SI 15-16_14 | ||
| Jornadas Doctorales | JD 15-16_1 Abril 8, 2016 | JD 15-16_2 Nbre. 4, 2016 | |||||||||
| Cursos Actidades Transversales | CTA 15-16_1 Curso MATLAB/SIMULINK | CTA 15-16_2 Curso "Programación Paralela" | CTA 15-16_3 Curso "MATHEMATICA" | CTA 15-16_4 Curso "Tratamiento Estadístico" | CTA 15-16_5 Curso "LABVIEW" | ||||||
| Jornadas de Orientación Profesional | JOP 15-16_5 "La Norma como Herramienta para la Búsqueda de Trabajo“ | JOP 15-16_6 "Papel de los Doctores en la Creación y Proyección Técnica de Empresas de Base Tecnológica" |
Resumen de actividades organizadas por el Programa de Doctorado en 2015
| Apr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Aug-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dec-15 | |
| Seminario de Investigación | Activ. 2015-1 Activ. 2015-2 | Activ. 2015-3 Activ. 2015-4 | Activ. 2015-5 | Activ. 2015-6 | Activ. 2015-7 | Activ. 2015-8 | Activ. 2015-9 | Activ. 2015-10 | |
| Jornadas Doctorales | Activ. 2015-5 | Activ. 2015-9 | |||||||
| Cursos Actidades Transversales | Activ. 2015-11 | Activ. 2015-12 | Activ. 2015-13 Activ. 2015-14 | Activ. 2015-15 | |||||
| Jornadas de Orientación Profesional | Activ. 2015-16 |