Puede encontrar toda la información acerca del Programa de Doctorado aquí
Plazas ofertadas y matriculación
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas por curso académico implantado y número de alumnos de nuevo ingreso matriculados:
Curso | Plazas ofertadas | Matrícula |
2022-2023 | 30 | 16 |
2021-2022 | 30 | 19 |
2020-2021 | 30 | 22 |
2019-2020 | 30 | 6 |
2018-2019 | 30 | 13 |
2017-2018 | 30 | 17 |
2016-2017 | 30 | 7 |
2015-2016 | 30 | 6 |
2014-2015 | 20 | 21 |
2013-2014 | 15 | 16 |
Español