Indicador | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores de Acceso al Programa | ||||||
Oferta de plazas | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Demanda | 71 | 52 | 60 | 57 | 37 | 46 |
Número de doctorandos/as matriculados de nuevo ingreso | 70 | 54 | 53 | 49 | 36 | 36 |
Número total de doctorandos/matriculados | 198 | 231 | 228 | 233 | 233 | 235 |
Porcentaje de estudiantes procedentes de otras universidades respecto al total | 17.14% | 16.67% | 30.19% | 24.49% | 5.56% | 11.11% |
Estudiantes extranjeros matriculados | 23 | 29 | 30 | 33 | 33 | 34 |
Estudiantes matriculados en cada línea de investigación |
L1=26
L2=18
L3=23
L4=14
L5=47
L6=20
L7=11
L8=23
L9=16
|
L1=23
L2=18
L3=35
L4=14
L5=57
L6=25
L7=13
L8=27
L9=19
|
L1=21
L2=21
L3=33
L4=16
L5=58
L6=24
L7=10
L8=31
L9=14
|
L1=22
L2=20
L3=33
L4=17
L5=63
L6=22
L7=12
L8=31
L9=13
|
L1=25
L2=19
L3=29
L4=12
L5=59
L6=28
L7=12
L8=31
L9=18
|
L1=24
L2=16
L3=31
L4=12
L5=67
L6=29
L7=11
L8=27
L9=18
|
Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral | 8.59% | 10.82% | 8.77% | 6.87% | 11.59% | 10.21% |
Indicadores de Resultados del Programa | ||||||
Número de profesores del Programa | 108 | 107 | 107 | 107 | 98 | 93 |
Número de proyectos de investigación competitivos vivos | 25 | 30 | 89 | 95 | 31 | 42 |
Número de Tesis Defendidas | 8 | 7 | 21 | 17 | 19 | 22 |
Tesis defendidas a tiempo completo | 8 | 7 | 19 | 13 | 11 | 15 |
Tesis defendidas a tiempo parcial | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 |
Tesis con mención internacional | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 |
Tesis con calificación cum laude | 7 | 5 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Tesis en co-tutela | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Número de contribuciones científicas relevantes derivadas de las tesis defendidas | 44 | 43 | 640 | 443 | 344 | |
Tasa de éxito a los tres de años del ingreso | 20.00% | 4.23% | 5.71% | 3.70% | 5.56% | 4.35% |
Tasa de éxito a los cuatro años del ingreso | 19.51% | 5.00% | 7.04% | 2.86% | 14.81% | 7.55% |
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | 2.26 | 1.83 | 3.65 | 3.90 | 4 | 4.74 |
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 5.81 | 6 | 5.49 |
Tasa de rendimiento de Tesis | 2.14% | 2.34% | 4.31% | 5.40% | 25.88% | Xtc:29.60% |
Tasa de abandono | N/P | NP | 13.21% | 20.00% | 41.67% | Xtc:37.84% |
Indicadores de Satisfacción del Programa | ||||||
Resultados de satisfacción de los doctorandos con la formación recibida | 4.03 | 4.07 | 4.30 | 4.23 | 4.45 | 4.27 |
Resultados de satisfacción de los doctorandos con el Programa | 3.55 | 3.72 | 4.00 | 4.00 | 4 | 4.13 |
Satisfacción de los doctorandos con los programas de movilidad | 2.50 | 3.09 | 3.25 | 3.24 | 3.64 | 3.38 |
Satisfacción que manifiesta el doctorando/a con las funciones de tutela/dirección | 4.03 | 4.07 | 4.30 | 4.23 | 4.45 | 4.27 |
Resultados de satisfacción general del profesorado/investigadores/as con el Programa de Doctorado | 3.57 | 4.00 | 4.12 | 4.29 | 4.08 | 4.29 |
Resultados de satisfacción general del PAS con el Programa de Doctorado | 4.00 | 4.40 | 4.62 | 4.24 | 4 | 4.63 |
Satisfacción de los egresados ocupados con la formación recibida | 4 | 3 | 4.5 | 3.4 | 4.29 | 4.33 |
Satisfacción de los empleadores con la formación investigadora del egresado | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | |
Satisfacción de los doctorandos con la información pública disponible sobre el Programa de Doctorado | 3.55 | 3.79 | 4.00 | 3.97 | 4.02 | 4.16 |
Satisfacción del profesorado/investigadores/as con la información pública disponible sobre el Programa de Doctorado | 3.85 | 4.13 | 4.18 | 4.14 | 4.05 | 4 |
Internacionalización del Programa
- Convenios de Cotutela: 11
- Universitè Paul-Valery de Montpellier: 3
- Universidad de Lisboa: 1
- Universitè París-Sorbonne (París IV): 1
- Seconda Università degli Studi di Napoli, Caserta: 1
- Università di Bolonia: 1
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 1
- Universidad Autónoma de Chile: 1
- Universitè París 7: 1
- Università degli Studi di Messina: 1
- Alumnos matriculados en el Programa de procedencia no nacional: 22
- Codirecciones de expertos externos: 53
- Expertos internacionales en codirecciones de tesis: 10